Consejo de Estado suspende el Decreto 572 de 2025 y ordena el retorno temporal de las tarifas anteriores de autorretención especial
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 572 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había modificado las tarifas de autorretención especial y otras disposiciones relacionadas con retención en la fuente para distintos sectores de la economía.
La decisión fue adoptada mediante auto del 7 de mayo de 2026 dentro del expediente 30229 acumulado y, mientras se adopta una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto, implica el retorno temporal de las reglas y tarifas vigentes con anterioridad a su expedición. De acuerdo con el análisis realizado en el auto, la medida cautelar comenzaría a producir efectos una vez surtido el trámite de notificación y ejecutoria correspondiente. Asimismo, el eventual recurso de súplica que interponga el Gobierno no impediría la aplicación de la suspensión decretada.
En términos prácticos, la decisión tiene efectos relevantes para los agentes autorretenedores, particularmente frente a la liquidación y declaración de la autorretención especial de los períodos próximos a vencer, pues permitiría aplicar nuevamente las tarifas anteriores mientras permanezca vigente la suspensión provisional.
El pronunciamiento adquiere especial importancia por el impacto que las modificaciones introducidas por el Decreto 572 de 2025 habían generado en determinados sectores económicos, especialmente desde la perspectiva de flujo de caja y acumulación de saldos a favor.
No obstante, el escenario aún no es definitivo. En caso de que posteriormente se revoque la suspensión provisional, podrían surgir efectos asociados a la necesidad de ajustar o corregir las declaraciones presentadas durante el período en que la medida cautelar estuvo vigente.
Tarifas de Autorretención en la Fuente
| Código CIIU | Descripción de la actividad | Tarifa anterior (Decreto 242 de 2024) | Tarifa Decreto 575 de 2025 |
| 111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas | 0,55% | 1,20% |
| 112 | Cultivo de arroz | 0,55% | 1,20% |
| 113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | 0,55% | 1,20% |
| 114 | Cultivo de tabaco | 0,55% | 1,20% |
| 115 | Cultivo de plantas textiles | 0,55% | 1,20% |
| 119 | Otros cultivos transitorios n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0,55% | 1,20% |
| 122 | Cultivo de plátano y banano | 0,55% | 1,20% |
| 123 | Cultivo de café | 0,55% | 1,20% |
| 124 | Cultivo de caña de azúcar | 0,55% | 1,20% |
| 125 | Cultivo de flor de corte | 0,55% | 1,20% |
| 126 | Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos | 0,55% | 1,20% |
| 127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | 0,55% | 1,20% |
| 128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | 0,55% | 1,20% |
| 129 | Otros cultivos permanentes n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 130 | Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) | 0,55% | 1,20% |
| 141 | Cría de ganado bovino y bufalino | 0,55% | 1,20% |
| 142 | Cría de caballos y otros equinos | 0,55% | 1,20% |
| 143 | Cría de ovejas y cabras | 0,55% | 1,20% |
| 144 | Cría de ganado porcino | 0,55% | 1,20% |
| 145 | Cría de aves de corral | 0,55% | 1,20% |
| 149 | Cría de otros animales n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 150 | Explotación mixta (agrícola y pecuaria) | 0,55% | 1,20% |
| 161 | Actividades de apoyo a la agricultura | 0,55% | 0,55% |
| 162 | Actividades de apoyo a la ganadería | 0,55% | 1,20% |
| 163 | Actividades posteriores a la cosecha | 0,55% | 1,20% |
| 164 | Tratamiento de semillas para propagación | 0,55% | 1,20% |
| 170 | Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas | 0,55% | 0,55% |
| 210 | Silvicultura y otras actividades forestales | 0,55% | 1,20% |
| 220 | Extracción de madera | 0,55% | 1,20% |
| 230 | Recolección de productos forestales diferentes a la madera | 0,55% | 1,20% |
| 240 | Servicios de apoyo a la silvicultura | 0,55% | 1,20% |
| 311 | Pesca marítima | 0,55% | 0,55% |
| 312 | Pesca de agua dulce | 0,55% | 0,55% |
| 321 | Acuicultura marítima | 0,55% | 0,55% |
| 322 | Acuicultura de agua dulce | 0,55% | 1,20% |
| 510 | Extracción de hulla (carbón de piedra) | 2,20% | 4,50% |
| 520 | Extracción de carbón lignito | 2,20% | 2,20% |
| 610 | Extracción de petróleo crudo | 2,60% | 2,70% |
| 620 | Extracción de gas natural | 1,80% | 4,50% |
| 710 | Extracción de minerales de hierro | 1,70% | 1,70% |
| 721 | Extracción de minerales de uranio y de torio | 1,70% | 2,80% |
| 722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | 2,40% | 4,50% |
| 723 | Extracción de minerales de níquel | 2,40% | 2,40% |
| 729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p | 1,70% | 2,80% |
| 811 | Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita | 1,70% | 1,70% |
| 812 | Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas | 1,70% | 1,70% |
| 820 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas | 1,70% | 1,70% |
| 891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos | 1,70% | 2,80% |
| 892 | Extracción de halita (sal) | 1,70% | 1,70% |
| 899 | Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p | 1,70% | 1,70% |
| 910 | Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural | 2,20% | 2,20% |
| 990 | Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras | 2,20% | 2,20% |
| 1011 | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 0,55% | 0,55% |
| 1012 | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 0,55% | 0,55% |
| 1020 | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos | 0,55% | 1,20% |
| 1031 | Extracción de aceites de origen vegetal crudos | 0,55% | 1,20% |
| 1032 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinados | 0,55% | 0,55% |
| 1033 | Elaboración de aceites y grasas de origen animal | 0,55% | 0,55% |
| 1040 | Elaboración de productos lácteos | 0,55% | 0,55% |
| 1051 | Elaboración de productos de molinería | 0,55% | 0,55% |
| 1052 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 0,55% | 1,20% |
| 1061 | Trilla de café | 0,55% | 1,20% |
| 1062 | Descafeinado, tostión y molienda del café | 0,55% | 0,55% |
| 1063 | Otros derivados del café | 0,55% | 1,20% |
| 1071 | Elaboración y refinación de azúcar | 0,55% | 1,20% |
| 1072 | Elaboración de panela | 0,55% | 1,20% |
| 1081 | Elaboración de productos de panadería | 0,55% | 0,55% |
| 1082 | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería | 0,55% | 0,55% |
| 1083 | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares | 0,55% | 0,55% |
| 1084 | Elaboración de comidas y platos preparados | 0,55% | 0,55% |
| 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 0,55% | 0,55% |
| 1090 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0,55% | 1,20% |
| 1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | 0,55% | 0,55% |
| 1102 | Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas | 0,55% | 1,20% |
| 1103 | Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas | 0,55% | 0,55% |
| 1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | 0,55% | 0,55% |
| 1200 | Elaboración de productos de tabaco | 0,55% | 1,20% |
| 1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles | 0,55% | 0,55% |
| 1312 | Tejeduría de productos textiles | 0,55% | 0,55% |
| 1313 | Acabado de productos textiles | 0,55% | 0,55% |
| 1391 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 0,55% | 0,55% |
| 1392 | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir | 0,55% | 1,20% |
| 1393 | Fabricación de tapetes y alfombras para pisos | 0,55% | 0,55% |
| 1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes | 0,55% | 0,55% |
| 1399 | Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 1410 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 0,55% | 0,55% |
| 1420 | Fabricación de artículos de piel | 0,55% | 0,55% |
| 1430 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo | 0,55% | 0,55% |
| 1511 | Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles | 0,55% | 0,55% |
| 1512 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero | 0,55% | 1,20% |
| 1521 | Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela | 0,55% | 0,55% |
| 1522 | Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel | 0,55% | 0,55% |
| 1523 | Fabricación de partes del calzado | 0,55% | 1,20% |
| 1610 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera | 0,55% | 0,55% |
| 1620 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; tableros contrachapados y paneles | 0,55% | 1,20% |
| 1630 | Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción | 0,55% | 0,55% |
| 1640 | Fabricación de recipientes de madera | 0,55% | 0,55% |
| 1690 | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería | 0,55% | 1,20% |
| 1701 | Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón | 0,55% | 0,55% |
| 1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado; fabricación de envases, empaques y embalajes | 0,55% | 1,20% |
| 1709 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 0,55% | 0,55% |
| 1811 | Actividades de impresión | 0,55% | 1,20% |
| 1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | 0,55% | 0,55% |
| 1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | 0,55% | 0,55% |
| 1910 | Fabricación de productos de hornos de coque | 0,55% | 0,55% |
| 1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 0,55% | 1,20% |
| 1922 | Actividad de mezcla de combustibles | 0,55% | 1,20% |
| 2011 | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos | 0,55% | 1,20% |
| 2012 | Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados | 0,55% | 0,55% |
| 2013 | Fabricación de plásticos en formas primarias | 0,55% | 0,55% |
| 2014 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias | 0,55% | 0,55% |
| 2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | 0,55% | 1,20% |
| 2022 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión | 0,55% | 1,20% |
| 2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar; perfumes y preparados de tocador | 0,55% | 1,20% |
| 2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 2030 | Fabricación de fibras sintéticas y artificiales | 0,55% | 0,55% |
| 2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos | 0,55% | 1,20% |
| 2211 | Fabricación de llantas y neumáticos de caucho | 0,55% | 0,55% |
| 2212 | Reencauche de llantas usadas | 0,55% | 0,55% |
| 2219 | Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 2221 | Fabricación de formas básicas de plástico | 0,55% | 1,20% |
| 2229 | Fabricación de artículos de plástico n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 0,55% | 1,20% |
| 2391 | Fabricación de productos refractarios | 0,55% | 1,20% |
| 2392 | Fabricación de materiales de arcilla para la construcción | 0,55% | 1,20% |
| 2393 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | 0,55% | 0,55% |
| 2394 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 0,55% | 0,55% |
| 2395 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso | 0,55% | 0,55% |
| 2396 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 0,55% | 0,55% |
| 2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 2410 | Industrias básicas de hierro y de acero | 0,55% | 0,55% |
| 2421 | Industrias básicas de metales preciosos | 0,55% | 0,55% |
| 2429 | Industrias básicas de otros metales no ferrosos | 0,55% | 0,55% |
| 2431 | Fundición de hierro y de acero | 0,55% | 0,55% |
| 2432 | Fundición de metales no ferrosos | 0,55% | 1,20% |
| 2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 0,55% | 1,20% |
| 2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal | 0,55% | 1,20% |
| 2513 | Fabricación de generadores de vapor | 0,55% | 1,20% |
| 2520 | Fabricación de armas y municiones | 0,55% | 0,55% |
| 2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia | 0,55% | 0,55% |
| 2592 | Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado | 0,55% | 0,55% |
| 2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 0,55% | 1,20% |
| 2599 | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 0,55% | 1,20% |
| 2620 | Fabricación de computadoras y de equipo periférico | 0,55% | 0,55% |
| 2630 | Fabricación de equipos de comunicación | 0,55% | 1,20% |
| 2640 | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 0,55% | 0,55% |
| 2651 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control | 0,55% | 1,20% |
| 2652 | Fabricación de relojes | 0,55% | 0,55% |
| 2660 | Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico | 0,55% | 0,55% |
| 2670 | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico | 0,55% | 1,20% |
| 2680 | Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos | 0,55% | 1,20% |
| 2711 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,55% | 1,20% |
| 2712 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0,55% | 1,20% |
| 2720 | Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos | 0,55% | 1,20% |
| 2731 | Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica | 0,55% | 0,55% |
| 2732 | Fabricación de dispositivos de cableado | 0,55% | 1,20% |
| 2740 | Fabricación de equipos eléctricos de iluminación | 0,55% | 0,55% |
| 2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | 0,55% | 0,55% |
| 2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 2811 | Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna | 0,55% | 1,20% |
| 2812 | Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática | 0,55% | 1,20% |
| 2813 | Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas | 0,55% | 1,20% |
| 2814 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión | 0,55% | 1,20% |
| 2815 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales | 0,55% | 1,20% |
| 2816 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 0,55% | 0,55% |
| 2817 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras) | 0,55% | 1,20% |
| 2818 | Fabricación de herramientas manuales con motor | 0,55% | 1,20% |
| 2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 2821 | Fabricación de maquinaria agropecuaria forestal | 0,55% | 1,20% |
| 2822 | Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta | 0,55% | 0,55% |
| 2823 | Fabricación de maquinaria para la metalurgia | 0,55% | 1,20% |
| 2824 | Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 0,55% | 0,55% |
| 2825 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0,55% | 1,20% |
| 2826 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0,55% | 1,20% |
| 2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 2910 | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | 0,55% | 0,55% |
| 2920 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; remolques y semirremolques | 0,55% | 0,55% |
| 2930 | Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios para vehículos automotores | 0,55% | 1,20% |
| 3011 | Construcción de barcos y de estructuras flotantes | 0,55% | 1,20% |
| 3012 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 0,55% | 0,55% |
| 3020 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles | 0,55% | 1,20% |
| 3030 | Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa | 0,55% | 1,20% |
| 3040 | Fabricación de vehículos militares de combate | 0,55% | 1,20% |
| 3091 | Fabricación de motocicletas | 0,55% | 1,20% |
| 3092 | Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad | 0,55% | 0,55% |
| 3099 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 3110 | Fabricación de muebles | 0,55% | 0,55% |
| 3120 | Fabricación de colchones y somieres | 0,55% | 1,20% |
| 3211 | Fabricación de joyas y artículos conexos | 0,55% | 1,20% |
| 3212 | Fabricación de bisutería y artículos conexos | 0,55% | 1,20% |
| 3220 | Fabricación de instrumentos musicales | 0,55% | 1,20% |
| 3230 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte | 0,55% | 0,55% |
| 3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas | 0,55% | 0,55% |
| 3250 | Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos | 0,55% | 1,20% |
| 3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 3311 | Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal | 0,55% | 1,20% |
| 3312 | Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo | 0,55% | 0,55% |
| 3313 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico óptico | 0,55% | 0,55% |
| 3314 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico | 0,55% | 0,55% |
| 3315 | Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte | 0,55% | 0,55% |
| 3319 | Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 3320 | Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial | 0,55% | 0,55% |
| 3511 | Generación de energía eléctrica | 2,20% | 4,50% |
| 3512 | Transmisión de energía eléctrica | 2,20% | 2,20% |
| 3513 | Distribución de energía eléctrica | 2,20% | 2,20% |
| 3514 | Comercialización de energía eléctrica | 2,20% | 4,50% |
| 3520 | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 2,20% | 4,50% |
| 3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado | 2,20% | 2,20% |
| 3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 2,20% | 4,50% |
| 3700 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 2,20% | 4,50% |
| 3811 | Recolección de desechos no peligrosos | 2,20% | 4,50% |
| 3812 | Recolección de desechos peligrosos | 2,20% | 2,20% |
| 3821 | Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos | 2,20% | 2,20% |
| 3822 | Tratamiento y disposición de desechos peligrosos | 2,20% | 2,20% |
| 3830 | Recuperación de materiales | 2,20% | 2,20% |
| 3900 | Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos | 2,20% | 2,20% |
| 4111 | Construcción de edificios residenciales | 1,10% | 3,50% |
| 4112 | Construcción de edificios no residenciales | 1,10% | 1,10% |
| 4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 1,10% | 3,50% |
| 4220 | Construcción de proyectos de servicio público | 1,10% | 1,10% |
| 4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | 1,10% | 1,10% |
| 4311 | Demolición | 1,10% | 3,50% |
| 4312 | Preparación del terreno | 1,10% | 3,50% |
| 4321 | Instalaciones eléctricas | 1,10% | 1,10% |
| 4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | 1,10% | 1,10% |
| 4329 | Otras instalaciones especializadas | 1,10% | 1,10% |
| 4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil | 1,10% | 3,50% |
| 4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | 1,10% | 3,50% |
| 4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | 0,55% | 0,55% |
| 4512 | Comercio de vehículos automotores usados | 0,55% | 0,55% |
| 4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 0,55% | 1,20% |
| 4530 | Comercio de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores | 0,55% | 1,20% |
| 4541 | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 0,55% | 1,20% |
| 4542 | Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas | 0,55% | 0,55% |
| 4610 | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | 0,55% | 0,55% |
| 4620 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | 0,55% | 1,20% |
| 4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | 0,55% | 1,20% |
| 4632 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | 0,55% | 1,20% |
| 4641 | Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico | 0,55% | 0,55% |
| 4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | 0,55% | 1,20% |
| 4643 | Comercio al por mayor de calzado | 0,55% | 1,20% |
| 4644 | Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico | 0,55% | 0,55% |
| 4645 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador | 0,55% | 0,55% |
| 4649 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 4651 | Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática | 0,55% | 0,55% |
| 4652 | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | 0,55% | 0,55% |
| 4653 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios | 0,55% | 1,20% |
| 4659 | Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 4661 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | 0,55% | 1,20% |
| 4662 | Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos | 0,55% | 0,55% |
| 4663 | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas y vidrio | 0,55% | 0,55% |
| 4664 | Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos | 0,55% | 1,20% |
| 4665 | Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra | 0,55% | 1,20% |
| 4669 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | 0,55% | 0,55% |
| 4690 | Comercio al por mayor no especializado | 0,55% | 0,55% |
| 4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados — principalmente alimentos | 0,55% | 0,55% |
| 4719 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados — otros productos | 0,55% | 0,55% |
| 4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 0,55% | 1,20% |
| 4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos | 0,55% | 1,20% |
| 4723 | Comercio al por menor de carnes, productos cárnicos, pescados y productos de mar | 0,55% | 1,20% |
| 4724 | Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco | 0,55% | 1,20% |
| 4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. | 0,55% | 1,20% |
| 4731 | Comercio al por menor de combustible para automotores | 0,55% | 1,20% |
| 4732 | Comercio al por menor de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos | 0,55% | 0,55% |
| 4741 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos y equipos de telecomunicaciones | 0,55% | 0,55% |
| 4742 | Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video | 0,55% | 1,20% |
| 4751 | Comercio al por menor de productos textiles | 0,55% | 1,20% |
| 4752 | Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio | 0,55% | 1,20% |
| 4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y recubrimientos para paredes y pisos | 0,55% | 1,20% |
| 4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos, muebles y equipos de iluminación | 0,55% | 1,20% |
| 4755 | Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico | 0,55% | 1,20% |
| 4759 | Comercio al por menor de otros artículos domésticos | 0,55% | 0,55% |
| 4761 | Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería | 0,55% | 1,20% |
| 4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos | 0,55% | 1,20% |
| 4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento | 0,55% | 1,20% |
| 4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios | 0,55% | 1,20% |
| 4772 | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero | 0,55% | 1,20% |
| 4773 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos | 0,55% | 0,55% |
| 4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados | 0,55% | 1,20% |
| 4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | 0,55% | 1,20% |
| 4781 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles | 0,55% | 1,20% |
| 4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos móviles | 0,55% | 1,20% |
| 4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles | 0,55% | 0,55% |
| 4791 | Comercio al por menor realizado a través de Internet | 0,55% | 0,55% |
| 4792 | Comercio al por menor realizados a través de casas de venta o por correo | 0,55% | 1,20% |
| 4799 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos o mercados | 0,55% | 1,20% |
| 4911 | Transporte férreo de pasajeros | 1,10% | 1,10% |
| 4912 | Transporte férreo de carga | 1,10% | 3,50% |
| 4921 | Transporte de pasajeros | 1,10% | 3,50% |
| 4922 | Transporte mixto | 1,10% | 3,50% |
| 4923 | Transporte de carga por carretera | 1,10% | 3,50% |
| 4930 | Transporte por tuberías | 1,10% | 3,50% |
| 5011 | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | 1,10% | 3,50% |
| 5012 | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | 1,10% | 3,50% |
| 5021 | Transporte fluvial de pasajeros | 1,10% | 1,10% |
| 5022 | Transporte fluvial de carga | 1,10% | 3,50% |
| 5111 | Transporte aéreo nacional de pasajeros | 1,10% | 1,10% |
| 5112 | Transporte aéreo internacional de pasajeros | 1,10% | 3,50% |
| 5121 | Transporte aéreo nacional de carga | 1,10% | 1,10% |
| 5122 | Transporte aéreo internacional de carga | 1,10% | 1,10% |
| 5210 | Almacenamiento y depósito | 1,10% | 1,10% |
| 5221 | Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre | 1,10% | 3,50% |
| 5222 | Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático | 1,10% | 3,50% |
| 5223 | Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y actividades conexas al transporte aéreo | 1,10% | 3,50% |
| 5224 | Manipulación de carga | 1,10% | 1,10% |
| 5229 | Otras actividades complementarias al transporte | 1,10% | 3,50% |
| 5310 | Actividades postales nacionales | 1,10% | 3,50% |
| 5320 | Actividades de mensajería | 1,10% | 3,50% |
| 5511 | Alojamiento en hoteles | 1,10% | 1,10% |
| 5512 | Alojamiento en apartahoteles | 1,10% | 3,50% |
| 5513 | Alojamiento en centros vacacionales | 1,10% | 3,50% |
| 5514 | Alojamiento rural | 1,10% | 3,50% |
| 5519 | Otros tipos de alojamiento para visitantes | 1,10% | 3,50% |
| 5520 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales | 1,10% | 3,50% |
| 5530 | Servicio de estancia por horas | 1,10% | 3,50% |
| 5590 | Otros tipos de alojamiento n.c.p. | 1,10% | 1,10% |
| 5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas | 1,10% | 3,50% |
| 5612 | Expendio por autoservicio de comidas preparadas | 1,10% | 1,10% |
| 5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías | 1,10% | 3,50% |
| 5619 | Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p | 1,10% | 1,10% |
| 5621 | Catering para eventos | 1,10% | 1,10% |
| 5629 | Actividades de otros servicios de comidas | 1,10% | 3,50% |
| 5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento | 1,10% | 1,10% |
| 5811 | Edición de libros | 1,10% | 3,50% |
| 5812 | Edición de directorio y listas de correo | 1,10% | 3,50% |
| 5813 | Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas | 1,10% | 1,10% |
| 5819 | Otros trabajos de edición | 1,10% | 1,10% |
| 5820 | Edición de programas de informática (software) | 1,10% | 1,10% |
| 5911 | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas y comerciales | 1,10% | 1,10% |
| 5912 | Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos y comerciales | 1,10% | 3,50% |
| 5913 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos y comerciales | 1,10% | 3,50% |
| 5914 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos | 1,10% | 1,10% |
